<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Contribuciones a GNOME &#8211; Red Hat 16%, Canonical 1%</title>
	<atom:link href="http://ubunlog.com/contribuciones-a-gnome-red-hat-16-canonical-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubunlog.com/contribuciones-a-gnome-red-hat-16-canonical-1/</link>
	<description>Tutoriales, escritorios linuxeros,software,noticias y todo sobre Ubuntu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 04:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jupiter, primer release de Elementary OS ya esta disponible &#124;</title>
		<link>http://ubunlog.com/contribuciones-a-gnome-red-hat-16-canonical-1/comment-page-1/#comment-5202</link>
		<dc:creator>Jupiter, primer release de Elementary OS ya esta disponible &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubunlog.com.ar/blog/?p=5210#comment-5202</guid>
		<description>[...] es tal vez uno de los proyectos abiertos que mas ha influido en como se ve y como se vive Gnome en muchas distribuciones Linux. Con su visión minimalista y elemental del escritorio, ha llevado a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es tal vez uno de los proyectos abiertos que mas ha influido en como se ve y como se vive Gnome en muchas distribuciones Linux. Con su visión minimalista y elemental del escritorio, ha llevado a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dieresys &#187; Blog Archive &#187; Puteríos linuxeros</title>
		<link>http://ubunlog.com/contribuciones-a-gnome-red-hat-16-canonical-1/comment-page-1/#comment-3982</link>
		<dc:creator>Dieresys &#187; Blog Archive &#187; Puteríos linuxeros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 03:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubunlog.com.ar/blog/?p=5210#comment-3982</guid>
		<description>[...] Ubuntu no contribute suficiente a Gnome:  30/07/2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ubuntu no contribute suficiente a Gnome:  30/07/2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Golpe al mentón</title>
		<link>http://ubunlog.com/contribuciones-a-gnome-red-hat-16-canonical-1/comment-page-1/#comment-3956</link>
		<dc:creator>Golpe al mentón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 04:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubunlog.com.ar/blog/?p=5210#comment-3956</guid>
		<description>Lo que no entiendo es como Ubuntero y Debianero odian y vomitan Red Hat... a ver que hacen cuando se enteren que el 16% de Gnome es contribuido por RedHat, a mi parecer la mejor empresa del mundo Linux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que no entiendo es como Ubuntero y Debianero odian y vomitan Red Hat&#8230; a ver que hacen cuando se enteren que el 16% de Gnome es contribuido por RedHat, a mi parecer la mejor empresa del mundo Linux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio Gonzalez</title>
		<link>http://ubunlog.com/contribuciones-a-gnome-red-hat-16-canonical-1/comment-page-1/#comment-3916</link>
		<dc:creator>Julio Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 03:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubunlog.com.ar/blog/?p=5210#comment-3916</guid>
		<description>Opino Lo mismo que vos :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opino Lo mismo que vos <img src='http://ubunlog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Contribuciones a GNOME – Red Hat 16%, Canonical 1% &#124; Ubunlog -- Topsy.com</title>
		<link>http://ubunlog.com/contribuciones-a-gnome-red-hat-16-canonical-1/comment-page-1/#comment-3912</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Contribuciones a GNOME – Red Hat 16%, Canonical 1% &#124; Ubunlog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubunlog.com.ar/blog/?p=5210#comment-3912</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Ubunlog, yunn, escomipnmx, Carol SuperFriki, RePrASoL and others. RePrASoL said: De @Ubunlog: Contribuciones a GNOME – Red Hat 16%, Canonical 1% http://bit.ly/cDCR1A (http://is.gd/bHAiP) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Ubunlog, yunn, escomipnmx, Carol SuperFriki, RePrASoL and others. RePrASoL said: De @Ubunlog: Contribuciones a GNOME – Red Hat 16%, Canonical 1% <a href="http://bit.ly/cDCR1A" rel="nofollow">http://bit.ly/cDCR1A</a> (<a href="http://is.gd/bHAiP" rel="nofollow">http://is.gd/bHAiP</a>) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon</title>
		<link>http://ubunlog.com/contribuciones-a-gnome-red-hat-16-canonical-1/comment-page-1/#comment-3911</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubunlog.com.ar/blog/?p=5210#comment-3911</guid>
		<description>Y no es de sorprender, Canonical con toda su marketing y su poder económico que crecen y crecen a lo único que contribuye es a atraer usuarios al mundo del Software Libre, sin hacer necesariamente énfasis en esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y no es de sorprender, Canonical con toda su marketing y su poder económico que crecen y crecen a lo único que contribuye es a atraer usuarios al mundo del Software Libre, sin hacer necesariamente énfasis en esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/12 queries in 0.007 seconds using disk: basic
Object Caching 357/360 objects using disk: basic

Served from: ubunlog.com @ 2012-02-12 17:56:01 -->
